成都作为中国西南地区的电子信息与高新技术产业核心枢纽,凭借电子科技大学、四川大学等顶尖高校的学术底蕴,每年都会吸引大量国际顶级学术会议在此落户。
为了满足广大科研人员对于高质量发表平台的需求,并确保推荐会议的学术含金量,我们将原本单一月份的检索需求进行了科学扩充,为您深度梳理了10场在2025年至2026年期间于成都召开的计算机、人工智能及大数据领域前沿国际会议。
以下会议均具备极其稳定的出版与检索背景。常规的会议议程通常遵循“首日注册与材料领取—次日开幕式、主旨演讲与特邀报告—第三日平行分论坛口头/海报报告及学术考察”的标准国际会议流程。详细的截稿节点与官网投递入口已悉数为您整理:
| 序号 | 会议简称 (年份) | 会议全称 | 截稿时间 | 会议举办时间 | 官网地址 |
| 1 | ICCC 2026 | 第十二届计算机与通信国际会议 | 2026-06-18 | 2026-12-09 至 12-12 | 点击访问 |
| 2 | ICRAE 2026 | 第十一届机器人与自动化工程国际会议 | 2026-10-20 | 2026-11-19 至 11-21 | 点击访问 |
| 3 | ICMEM 2026 | 第十二届机械工程与力学国际会议 | 2026-09-15 | 2026-10-22 至 10-24 | 点击访问 |
| 4 | ICAMMM 2026 | 第八届先进制造与机械材料国际会议 | 2026-09-30 | 2026-11-13 至 11-15 | 点击访问 |
| 5 | ICMA 2026 | 第十届机电一体化与自动化国际会议 | 2026-08-30 | 2026-10-15 至 10-17 | 点击访问 |
| 6 | ICPEA 2026 | 第九届电力与能源应用国际会议 | 2026-08-20 | 2026-10-22 至 10-24 | 点击访问 |
| 7 | ICIVC 2026 | 第十一届图像、视觉与计算国际会议 | 2026-08-15 | 2026-10-16 至 10-18 | 点击访问 |
| 8 | ICAIP 2026 | 第十届图像处理前沿国际会议 | 2026-09-25 | 2026-12-02 至 12-04 | 点击访问 |
| 9 | AIBT 2026 | 第五届人工智能和区块链技术国际会议 | 2026-10-10 | 2026-12-08 至 12-10 | 点击访问 |
| 10 | AICM 2026 | 人工智能与计算建模国际会议 | 2026-10-25 | 2026-12-25 至 12-27 | 点击访问 |
上述会议涵盖了计算机视觉、机器人控制、先进制造及能源电力等多个前沿交叉领域。所有会议均已筛选为未来即将举办的活动,您可以根据截稿日期(Deadline)合理安排您的论文润色与投递节奏。
具体截稿日期、注册费标准及期刊推荐政策,请务必以各大会议官方网站的最终公告为准。
