一、为什么审稿意见"看不懂"?
审稿意见难以理解通常有三个原因:
- 术语含义与日常英语不同 -- "incremental"在日常是"递增的",在审稿中是"贡献不够大"的委婉批评
- 委婉表达掩盖真实态度 -- 审稿人用礼貌措辞包装严厉批评
- 学科惯用表达不熟悉 -- 特定领域有约定俗成的评价用语
本文将30个高频术语按"实际态度"分为正面、中性和负面三类,帮你快速判断审稿人的真实意图。

二、正面评价术语(8个)
| 术语 | 字面翻译 | 审稿人真实含义 | 你该怎么做 |
|---|---|---|---|
| Well-written | 写得好 | 论文表达清晰流畅 | 保持现有写作质量 |
| Novel / Novelty | 新颖的 | 方法/思路有创新性 | 在回复中强调这一优势 |
| Solid | 扎实的 | 技术基础牢固、实验充分 | 正面评价,无需改动 |
| Comprehensive | 全面的 | 覆盖面广,考虑周到 | 正面评价 |
| Convincing | 有说服力的 | 论证充分,结果可信 | 正面评价 |
| Timely / Relevant | 及时的/相关的 | 研究主题有现实意义 | 正面评价 |
| Rigorous | 严谨的 | 方法论和实验设计严格 | 正面评价 |
| Significant contribution | 重要贡献 | 对领域有实质性推进 | 最高级别正面评价 |
注意: 即使审稿人给了正面评价,后面通常会跟"However..."转折提出问题。正面词是铺垫,重点看转折后的内容。
三、负面评价术语(15个)
这是最需要认真对待的部分:
3.1 关于创新性的批评
| 术语 | 字面翻译 | 真实含义 | 严重程度 | 应对策略 |
|---|---|---|---|---|
| Incremental | 增量的 | 贡献太小,只是已有方法的微小改进 | 高 | 强调核心差异;补充证据证明改进幅度 |
| Limited novelty | 有限的新颖性 | 创新不足 | 高 | 明确列出与已有方法的本质区别 |
| Straightforward | 直接的 | 方法太简单/缺乏技术深度 | 中高 | 补充技术分析或解释为何简单方法更有效 |
| Engineering contribution | 工程贡献 | 偏工程调参,缺乏学术洞察 | 中高 | 补充理论分析/消融实验揭示原因 |
3.2 关于技术质量的批评
| 术语 | 字面翻译 | 真实含义 | 严重程度 | 应对策略 |
|---|---|---|---|---|
| Not convincing | 不令人信服 | 实验/论证不足以支撑结论 | 高 | 补充实验或更强的证据 |
| Overclaimed | 过度声称 | 结论写得比实验结果支撑的更强 | 中 | 降低claim的强度,或补充证据 |
| Hand-wavy | 含糊的/挥手式的 | 解释不严格,逻辑跳跃 | 中高 | 补充严格推导或详细解释 |
| Lacks rigor | 缺乏严谨性 | 方法论不够严格 | 高 | 补充理论证明或更系统的实验设计 |
| Unfair comparison | 不公平的对比 | Baseline设置有偏差 | 中高 | 补充公平的对比实验 |
3.3 关于写作和表达的批评
| 术语 | 字面翻译 | 真实含义 | 严重程度 | 应对策略 |
|---|---|---|---|---|
| Hard to follow | 难以跟随 | 论文逻辑混乱或表述不清 | 中 | 重组结构、添加过渡句和示意图 |
| Poorly motivated | 动机不足 | 没解释清楚为什么要做这个研究 | 中高 | 重写Introduction的动机部分 |
| Verbose / Redundant | 冗长/冗余 | 废话太多,不够精炼 | 低中 | 精简表述,删除重复内容 |
| Notation is inconsistent | 符号不一致 | 数学符号前后矛盾或未定义 | 低中 | 统一全文符号,添加符号表 |
3.4 关于实验的批评
| 术语 | 字面翻译 | 真实含义 | 严重程度 | 应对策略 |
|---|---|---|---|---|
| Cherry-picking | 挑樱桃 | 选择性展示有利结果,隐藏不利数据 | 高 | 展示完整结果包括失败案例 |
| Not reproducible | 不可复现 | 细节不够,别人无法重现你的结果 | 中高 | 补充实现细节/超参数/代码链接 |
四、中性/建议性术语(7个)
| 术语 | 字面翻译 | 真实含义 | 应对策略 |
|---|---|---|---|
| Minor concern | 小问题 | 不影响录用决定的小瑕疵 | 逐条修复即可 |
| Could benefit from | 可以受益于 | 建议(非强制)添加某内容 | 尽量满足,至少回应 |
| It would be nice to see | 如果能看到就好了 | 建议补充但不强制 | 能做就做,不能做就解释 |
| Out of scope | 超出范围 | 审稿人承认这不该在本文解决 | 可在future work中提及 |
| The paper would be stronger if | 如果...论文会更强 | 有价值的改进建议 | 认真考虑是否可以实现 |
| Borderline | 边缘的 | 处于录用/拒稿的分界线 | 每个修改建议都尽量满足 |
| Interesting but... | 有趣但是... | 认可想法但执行有问题 | 重点解决"但是"后面的问题 |
五、隐藏含义解读:审稿人的"潜台词"
有些表达的真实态度比字面意思更严厉:
| 审稿人写的 | 字面意思 | 真实潜台词 |
|---|---|---|
| "The authors may want to consider..." | 作者可以考虑... | 你必须做这件事 |
| "It is not clear why..." | 不清楚为什么... | 你没有给出任何合理解释 |
| "The paper seems to overlook..." | 论文似乎忽略了... | 你遗漏了重要的东西 |
| "I encourage the authors to..." | 我鼓励作者... | 这是必须改的 |
| "A more thorough evaluation is needed" | 需要更全面的评估 | 实验远远不够 |
| "The presentation could be improved" | 表达可以改进 | 写作质量较差 |
| "Results are mixed" | 结果参差不齐 | 方法不稳定/效果不好 |
| "The scope is limited" | 范围有限 | 工作太小/不够完整 |
| "Standard approach" | 标准方法 | 没什么创新 |
| "Readers may find it difficult to..." | 读者可能会觉得困难... | 我看不懂 |
判断法则: 审稿人用"may""might""could""seems"等委婉词修饰的批评,通常比它看起来更严重。
六、审稿评分术语对照
不同会议/期刊使用不同的评分体系:
6.1 NeurIPS/ICML评分
| 分数 | 对应术语 | 含义 |
|---|---|---|
| 8-10 | Strong Accept | 强烈建议录用 |
| 6-7 | Weak Accept / Accept | 倾向录用 |
| 5 | Borderline | 边缘,取决于其他审稿人和AC |
| 3-4 | Weak Reject / Reject | 倾向拒稿 |
| 1-2 | Strong Reject | 强烈建议拒稿 |
6.2 期刊审稿结论术语
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| Accept as is | 直接录用,无需修改 |
| Accept with minor revisions | 小修后录用 |
| Major revision required | 需大修,可能再审 |
| Reject and resubmit | 拒稿但可大改后重投 |
| Reject | 拒稿 |
6.3 Confidence(审稿人信心)
| 术语 | 含义 | 对你的影响 |
|---|---|---|
| High confidence | 审稿人很确定自己的判断 | 该意见权重高 |
| Medium confidence | 有一定把握 | 正常权重 |
| Low confidence | 审稿人不太确定(可能不是该方向专家) | 可适当反驳 |
七、按审稿报告结构解读术语
审稿报告通常包含以下板块:
7.1 Summary部分常见表达
| 表达 | 含义 |
|---|---|
| "This paper proposes/presents/introduces..." | 客观复述(中性) |
| "The paper claims to..." | "claims"暗示审稿人不完全认同 |
| "The paper attempts to..." | "attempts"暗示没有完全成功 |
7.2 Strengths部分常见表达
| 表达 | 含义 |
|---|---|
| "Well-motivated problem" | 研究问题选得好 |
| "Clear and well-organized" | 写作好 |
| "Strong experimental results" | 实验结果出色 |
| "Interesting idea" | 想法好(但注意后面的Weaknesses) |
7.3 Weaknesses部分常见表达
| 表达 | 含义 | 严重程度 |
|---|---|---|
| "My main concern is..." | 最关键的问题 | 最高--必须解决 |
| "A critical issue is..." | 关键缺陷 | 最高 |
| "Another weakness is..." | 次要但需要解决的问题 | 中高 |
| "A minor issue..." | 小问题 | 低 |
| "Nitpick:" | 鸡蛋里挑骨头 | 最低 |
优先级判断: "Main concern" > "Critical issue" > "Weakness" > "Minor issue" > "Nitpick"。修改时按此优先级分配精力。
八、容易误解的术语辨析
8.1 "Interesting" vs "Significant"
| 术语 | 真实含义 |
|---|---|
| Interesting | 有趣但不一定有价值(可能是安慰性用语) |
| Significant | 确实重要且有影响力(真正的高评价) |
审稿人说"interesting"时,60%的情况是客气话,重点看后面的"but..."。
8.2 "Novel" vs "Original"
| 术语 | 含义差异 |
|---|---|
| Novel | 方法/技术是新的 |
| Original | 整个研究思路/问题formulation是原创的 |
"Original"是比"Novel"更高级的评价。
8.3 "Sufficient" vs "Comprehensive"
| 术语 | 含义差异 |
|---|---|
| Sufficient | 够了(刚好满足最低要求) |
| Comprehensive | 全面且深入(超出基本要求) |
如果审稿人说实验"sufficient",意思是"勉强够了,但不出色"。
8.4 "Marginal" vs "Incremental"
| 术语 | 含义差异 |
|---|---|
| Marginal | 改进幅度太小(数字上不显著) |
| Incremental | 贡献太小(思路上没有本质创新) |
"Marginal improvement"可以通过更多实验解决;"Incremental contribution"则需要加强核心创新点。
九、回复中常用的"反驳"表达
当你需要礼貌地不同意审稿人时:
| 场景 | 推荐表达 |
|---|---|
| 审稿人误读了论文 | "We would like to clarify that..." |
| 认为批评不合理 | "We respectfully hold a different view because..." |
| 部分同意部分不同意 | "We agree with the reviewer regarding [X]. However, for [Y], we believe..." |
| 对方要求不可行 | "While we appreciate this suggestion, [reason it's infeasible]. As an alternative, we have..." |
| 引用论文原文证明 | "As stated in Section X (Page Y, Line Z): '[exact quote]'" |
十、总结速查表
快速判断审稿态度的方法:
| 信号 | 态度倾向 |
|---|---|
| 以"I recommend acceptance"结尾 | 正面 |
| 以"I cannot recommend..."结尾 | 负面 |
| Weaknesses比Strengths长得多 | 偏负面 |
| 使用"must""critical""fundamental" | 问题严重 |
| 使用"could""might""consider" | 建议性质 |
| 使用"minor""nitpick""typo" | 小问题 |
| 多次使用"unclear""confusing" | 写作需大改 |
| 使用"not novel""incremental" | 创新性被否 |
应对总原则:
- 正面术语 → 在Response中引用强调
- 中性建议 → 尽量满足,展示诚意
- 负面批评 → 优先解决,用证据回应
- 误读/误解 → 礼貌澄清+改善论文表述
理解审稿术语的真实含义,是写好Response Letter的第一步。希望这份术语表能帮你少走弯路,快速定位审稿人的核心关切。
