日本将在2025年和2026年成为学术交流的热点,举办一系列国际会议,涵盖计算机科学、人工智能、能源与环境、生物医学、电子工程等多个领域。这些会议为全球研究人员、学者和行业专业人士提供了一个分享最新研究成果、探讨前沿技术趋势以及建立国际合作的平台。本文汇总了这些会议的详细信息,包括会议名称、日期、地点、相关领域和投稿截止日期,旨在为有意参与的读者提供全面参考。
(1)2025年第十届云计算与物联网国际会议(CCIOT 2025)
(2)2025年第八届人工智能与云计算国际会议(AICCC 2025)
(1)2025年第七届亚洲数字图像处理大会(ADIP 2025)
(2)2025年第八届数字医学和图像处理国际会议(DMIP 2025)
(1)2025年第六届环境信息学国际会议(ICEI 2025)
(1)2025年第七届信息技术和计算机通信国际会议(ITCC 2025)
(2)2025年第十二届生物医学和生物信息工程国际会议(ICBBE 2025)
以下是按时间顺序排列的2025年和2026年在日本举办的国际会议列表,包含关键信息:
会议名称 | 领域 | 日期 | 地点 | 投稿截止日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025年第四届人工智能与软件工程国际会议 (ICAISE 2025) | 计算机科学与技术, 人工智能, 软件工程 | 2025.08.06 - 2025.08.08 | 日本 横滨 | 2025.05.10 | 开放 |
2025年第七届信息技术和计算机通信国际会议 (ITCC 2025) | 计算机科学与技术, 通信工程, 人工智能, 信息技术, 信息科学 | 2025.08.06 - 2025.08.08 | 日本 横滨 | 2025.05.10 | 开放 |
2025年第六届亚洲服务科学与软件工程会议 (ASSE 2025) | 计算机科学与技术, 人工智能, 软件工程 | 2025.09.17 - 2025.09.19 | 日本 东京 | 2025.05.30 | 开放 |
2025年第六届国际人工智能与区块链大会 (AIBC 2025) | 计算机科学与技术, 人工智能 | 2025.09.17 - 2025.09.19 | 日本 东京 | 2025.05.30 | 开放 |
2025年第十届云计算与物联网国际会议 (CCIOT 2025) | 计算机科学与技术, 计算, 网络 | 2025.11.18 - 2025.11.20 | 日本 大阪 | 2025.05.20 | 开放 |
2025年第六届环境信息学国际会议 (ICEI 2025) | 能源和资源, 环境科学与技术, 土木工程,建筑与环境建设, 地球科学, 可持续发展 | 2025.11.22 - 2025.11.24 | 日本 东京 | 2025.06.20 | 开放 |
2025年第八届数字医学和图像处理国际会议 (DMIP 2025) | 计算机科学与技术, 图像处理, 信号处理, 医学与药学 | 2025.11.27 - 2025.11.30 | 日本 东京 | 2025.07.05 | 开放 |
2025年第十二届生物医学和生物信息工程国际会议 (ICBBE 2025) | 计算机科学与技术, 信息技术, 信息科学, 生物科学和技术, 地理信息系统 | 2025.11.27 - 2025.11.30 | 日本 东京 | 2025.07.05 | 开放 |
2025年第八届电子与电气工程技术国际会议 (EEET 2025) | 电子与电气工程, 机械工程, 电力与电气 | 2025.12.05 - 2025.12.07 | 日本 千叶 | 2025.07.10 | 开放 |
2025年第九届自然语言处理与信息检索国际会议 (NLPIR 2025) | 计算机科学与技术, 信息技术, 信息科学, 教育, 语言 | 2025.12.14 - 2025.12.16 | 日本 福冈 | 2025.07.15 | 开放 |
2025年第八届人工智能与云计算国际会议 (AICCC 2025) | 计算机科学与技术, 人工智能, 计算, 数据挖掘与大数据 | 2025.12.20 - 2025.12.22 | 日本 东京 | 2025.07.10 | 开放 |
2025年第七届亚洲数字图像处理大会 (ADIP 2025) | 计算机科学与技术, 图像处理, 信号处理 | 2025.12.20 - 2025.12.22 | 日本 东京 | 2025.07.10 | 开放 |
2026年第七届机器学习和人机交互国际会议 (MLHMI 2026) | 计算机科学与技术, 人工智能, 自动化科学, 机械工程, 机器人 | 2026.03.17 - 2026.03.19 | 日本 东京 | 2025.10.15 | 开放 |
2026年第八届图像、视频和信号处理国际会议 (IVSP 2026) | 计算机科学与技术, 软件工程, 图像处理, 信号处理 | 2026.03.17 - 2026.03.19 | 日本 东京 | 2025.10.15 | 开放 |
研究人员可通过提交论文参与这些会议。以下是一些参与建议:
2025年和2026年在日本举办的国际会议为研究人员和专业人士提供了一个在全球学术舞台上展示成果、建立联系的宝贵机会。无论您是提交论文还是作为与会者参与,这些会议都将是推动您所在领域发展的重要平台。建议尽早规划,关注截止日期,并利用会议官网的资源以确保顺利参与。
日本将在2025年和2026年成为学术交流的热点,举办一系列国际会议,涵盖计算机科学、人工智能、能源与环境、生物医学、电子工程等多个领域。这些会议为全球研究人员、学者和行业专业人士提供了一个分享最新研究成果、探讨前沿技术趋势以及建立国际合作的平台。本文汇总了这些会议的详细信息,包括会议名称、日期、地点、相关领域和投稿截止日期,旨在为有意参与的读者提供全面参考。
(1)2025年第十届云计算与物联网国际会议(CCIOT 2025)
(2)2025年第八届人工智能与云计算国际会议(AICCC 2025)
(1)2025年第七届亚洲数字图像处理大会(ADIP 2025)
(2)2025年第八届数字医学和图像处理国际会议(DMIP 2025)
(1)2025年第六届环境信息学国际会议(ICEI 2025)
(1)2025年第七届信息技术和计算机通信国际会议(ITCC 2025)
(2)2025年第十二届生物医学和生物信息工程国际会议(ICBBE 2025)
以下是按时间顺序排列的2025年和2026年在日本举办的国际会议列表,包含关键信息:
会议名称 | 领域 | 日期 | 地点 | 投稿截止日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025年第四届人工智能与软件工程国际会议 (ICAISE 2025) | 计算机科学与技术, 人工智能, 软件工程 | 2025.08.06 - 2025.08.08 | 日本 横滨 | 2025.05.10 | 开放 |
2025年第七届信息技术和计算机通信国际会议 (ITCC 2025) | 计算机科学与技术, 通信工程, 人工智能, 信息技术, 信息科学 | 2025.08.06 - 2025.08.08 | 日本 横滨 | 2025.05.10 | 开放 |
2025年第六届亚洲服务科学与软件工程会议 (ASSE 2025) | 计算机科学与技术, 人工智能, 软件工程 | 2025.09.17 - 2025.09.19 | 日本 东京 | 2025.05.30 | 开放 |
2025年第六届国际人工智能与区块链大会 (AIBC 2025) | 计算机科学与技术, 人工智能 | 2025.09.17 - 2025.09.19 | 日本 东京 | 2025.05.30 | 开放 |
2025年第十届云计算与物联网国际会议 (CCIOT 2025) | 计算机科学与技术, 计算, 网络 | 2025.11.18 - 2025.11.20 | 日本 大阪 | 2025.05.20 | 开放 |
2025年第六届环境信息学国际会议 (ICEI 2025) | 能源和资源, 环境科学与技术, 土木工程,建筑与环境建设, 地球科学, 可持续发展 | 2025.11.22 - 2025.11.24 | 日本 东京 | 2025.06.20 | 开放 |
2025年第八届数字医学和图像处理国际会议 (DMIP 2025) | 计算机科学与技术, 图像处理, 信号处理, 医学与药学 | 2025.11.27 - 2025.11.30 | 日本 东京 | 2025.07.05 | 开放 |
2025年第十二届生物医学和生物信息工程国际会议 (ICBBE 2025) | 计算机科学与技术, 信息技术, 信息科学, 生物科学和技术, 地理信息系统 | 2025.11.27 - 2025.11.30 | 日本 东京 | 2025.07.05 | 开放 |
2025年第八届电子与电气工程技术国际会议 (EEET 2025) | 电子与电气工程, 机械工程, 电力与电气 | 2025.12.05 - 2025.12.07 | 日本 千叶 | 2025.07.10 | 开放 |
2025年第九届自然语言处理与信息检索国际会议 (NLPIR 2025) | 计算机科学与技术, 信息技术, 信息科学, 教育, 语言 | 2025.12.14 - 2025.12.16 | 日本 福冈 | 2025.07.15 | 开放 |
2025年第八届人工智能与云计算国际会议 (AICCC 2025) | 计算机科学与技术, 人工智能, 计算, 数据挖掘与大数据 | 2025.12.20 - 2025.12.22 | 日本 东京 | 2025.07.10 | 开放 |
2025年第七届亚洲数字图像处理大会 (ADIP 2025) | 计算机科学与技术, 图像处理, 信号处理 | 2025.12.20 - 2025.12.22 | 日本 东京 | 2025.07.10 | 开放 |
2026年第七届机器学习和人机交互国际会议 (MLHMI 2026) | 计算机科学与技术, 人工智能, 自动化科学, 机械工程, 机器人 | 2026.03.17 - 2026.03.19 | 日本 东京 | 2025.10.15 | 开放 |
2026年第八届图像、视频和信号处理国际会议 (IVSP 2026) | 计算机科学与技术, 软件工程, 图像处理, 信号处理 | 2026.03.17 - 2026.03.19 | 日本 东京 | 2025.10.15 | 开放 |
研究人员可通过提交论文参与这些会议。以下是一些参与建议:
2025年和2026年在日本举办的国际会议为研究人员和专业人士提供了一个在全球学术舞台上展示成果、建立联系的宝贵机会。无论您是提交论文还是作为与会者参与,这些会议都将是推动您所在领域发展的重要平台。建议尽早规划,关注截止日期,并利用会议官网的资源以确保顺利参与。