会议类型 | 总成本(人民币) | 典型特征 |
---|---|---|
普通EI会议 | 3800-4600元/篇 | 与Springer、IEEE合作,审稿周期1-2个月(网页1、5) |
权威顶会 | 5000-8000元/篇 | IEEE/ACM主办,需叠加会员费(网页5、7) |
高风险水会 | 2500-3500元/篇 | 名称含“International”但无明确主办方(网页3) |
会议类型 | 总成本(人民币) | 典型特征 |
---|---|---|
普通EI会议 | 3800-4600元/篇 | 与Springer、IEEE合作,审稿周期1-2个月(网页1、5) |
权威顶会 | 5000-8000元/篇 | IEEE/ACM主办,需叠加会员费(网页5、7) |
高风险水会 | 2500-3500元/篇 | 名称含“International”但无明确主办方(网页3) |
2025.05.16 - 2025.05.18 中国 杭州
2025.05.23 - 2025.05.25 中国 海口
2025.05.23 - 2025.05.25 中国 武汉
2025.03.28 - 2025.03.31 中国 成都
2025.05.16 - 2025.05.18
中国 杭州
投稿截止 2025.03.30
2025.05.23 - 2025.05.25
中国 海口
投稿截止 2025.04.10
2025.05.23 - 2025.05.25
中国 武汉
投稿截止 2025.04.15
2025.03.28 - 2025.03.31
中国 成都
投稿截止 2025.02.28