EI 期刊与 EI 会议的区别 主要体现在 学术价值、审稿标准、发表难度、检索稳定性、影响力 等方面,以下是详细对比:
对比维度 | EI 期刊 | EI 会议 |
---|---|---|
本质 | 被 EI 检索的期刊论文 | 被 EI 检索的会议论文 |
收录内容 | 高质量工程类研究论文 | 会议上宣读的论文,质量参差不齐 |
审稿标准 | 严格,通常有2-3 轮审稿,需较高创新性 | 相对宽松,部分会议审稿质量较低 |
发表难度 | 难度较高,需较长时间审稿 | 难度较低,易被接受 |
审稿周期 | 3-6 个月(部分更长) | 1-3 个月,部分会议 1-2 周快速录用 |
影响力 | 高于 EI 会议,部分接近 SCI 期刊 | 低于 EI 期刊,部分会议影响力较大 |
学术认可度 | 较高,一些 EI 期刊可用于职称评审 | 低,一些 EI 会议不被认可 |
检索稳定性 | 稳定,一般不会被撤销 | 会议论文可能被撤销或无法检索 |
适用场景 | 职称评审、科研考核、工程应用研究 | 研究生发表论文、交流学习、快速积累成果 |
发表费用 | 低,部分期刊可免费发表 | 高,会议注册费 3000-10000 元 |
✅ 优势:
❌ 劣势:
✅ 优势:
❌ 劣势:
EI 期刊与 EI 会议的区别 主要体现在 学术价值、审稿标准、发表难度、检索稳定性、影响力 等方面,以下是详细对比:
对比维度 | EI 期刊 | EI 会议 |
---|---|---|
本质 | 被 EI 检索的期刊论文 | 被 EI 检索的会议论文 |
收录内容 | 高质量工程类研究论文 | 会议上宣读的论文,质量参差不齐 |
审稿标准 | 严格,通常有2-3 轮审稿,需较高创新性 | 相对宽松,部分会议审稿质量较低 |
发表难度 | 难度较高,需较长时间审稿 | 难度较低,易被接受 |
审稿周期 | 3-6 个月(部分更长) | 1-3 个月,部分会议 1-2 周快速录用 |
影响力 | 高于 EI 会议,部分接近 SCI 期刊 | 低于 EI 期刊,部分会议影响力较大 |
学术认可度 | 较高,一些 EI 期刊可用于职称评审 | 低,一些 EI 会议不被认可 |
检索稳定性 | 稳定,一般不会被撤销 | 会议论文可能被撤销或无法检索 |
适用场景 | 职称评审、科研考核、工程应用研究 | 研究生发表论文、交流学习、快速积累成果 |
发表费用 | 低,部分期刊可免费发表 | 高,会议注册费 3000-10000 元 |
✅ 优势:
❌ 劣势:
✅ 优势:
❌ 劣势:
2025.05.16 - 2025.05.18 中国 杭州
2025.05.23 - 2025.05.25 中国 海口
2025.05.23 - 2025.05.25 中国 武汉
2025.03.28 - 2025.03.31 中国 成都
2025.05.16 - 2025.05.18
中国 杭州
投稿截止 2025.03.10
2025.05.23 - 2025.05.25
中国 海口
投稿截止 2025.03.10
2025.05.23 - 2025.05.25
中国 武汉
投稿截止 2025.03.15
2025.03.28 - 2025.03.31
中国 成都
投稿截止 2025.02.20